Wednesday, 25 November 2020
11
18
30
33
44
55
48
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £9,261,078 |
2nd Prize | 1 | £1,000,000 |
3rd Prize | 68 | £1,750 |
4th Prize | 4454 | £140 |
5th Prize | 87572 | £30 |
Saturday, 21 November 2020
23
32
37
49
54
57
47
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £7,743,072 |
2nd Prize | 0 | £1,000,000 |
3rd Prize | 57 | £1,750 |
4th Prize | 3594 | £140 |
5th Prize | 87171 | £30 |
Wednesday, 18 November 2020
18
26
27
28
41
54
45
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £5,479,080 |
2nd Prize | 0 | £1,000,000 |
3rd Prize | 31 | £1,750 |
4th Prize | 2457 | £140 |
5th Prize | 65197 | £30 |
Saturday, 14 November 2020
25
37
39
44
50
56
13
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £4,128,919 |
2nd Prize | 1 | £1,000,000 |
3rd Prize | 44 | £1,750 |
4th Prize | 3230 | £140 |
5th Prize | 79936 | £30 |
Wednesday, 11 November 2020
6
36
46
49
50
59
38
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £2,000,000 |
2nd Prize | 2 | £1,000,000 |
3rd Prize | 24 | £1,750 |
4th Prize | 1871 | £140 |
5th Prize | 48204 | £30 |
Saturday, 7 November 2020
3
33
45
50
52
56
44
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £20,000,000 |
2nd Prize | 0 | £0 |
3rd Prize | 75 | £11,307 |
4th Prize | 5207 | £330 |
5th Prize | 122670 | £128 |
Wednesday, 4 November 2020
10
20
28
32
35
50
24
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £12,980,180 |
2nd Prize | 1 | £1,389,405 |
3rd Prize | 50 | £17,326 |
4th Prize | 3799 | £720 |
5th Prize | 95527 | £130 |
