Wednesday, 6 December 2023
2
3
6
22
43
55
47
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £8,621,810 |
2nd Prize | 1 | £1,000,000 |
3rd Prize | 42 | £1,750 |
4th Prize | 3348 | £140 |
5th Prize | 84224 | £30 |
Saturday, 2 December 2023
2
4
11
23
26
33
40
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £7,184,056 |
2nd Prize | 4 | £1,000,000 |
3rd Prize | 166 | £1,750 |
4th Prize | 10156 | £140 |
5th Prize | 184064 | £30 |
