Friday, 6 November 2026
7
13
37
47
49
7
11
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €130,000,000 |
| 2nd Prize | 6 | €179,252 |
| 3rd Prize | 8 | €31,421 |
| 4th Prize | 109 | €718 |
| 5th Prize | 1504 | €96 |
| 6th Prize | 3656 | €42 |
| 7th Prize | 2707 | €40 |
| 8th Prize | 42839 | €13 |
| 9th Prize | 65492 | €9 |
| 10th Prize | 118327 | €9 |
| 11th Prize | 206976 | €7 |
| 12th Prize | 827517 | €5 |
| 13th Prize | 1658908 | €4 |
Tuesday, 3 November 2026
13
23
38
39
48
5
8
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €98,790,357 |
| 2nd Prize | 1 | €572,079 |
| 3rd Prize | 6 | €22,284 |
| 4th Prize | 43 | €969 |
| 5th Prize | 635 | €121 |
| 6th Prize | 1817 | €45 |
| 7th Prize | 1382 | €41 |
| 8th Prize | 27285 | €10 |
| 9th Prize | 27664 | €11 |
| 10th Prize | 58630 | €10 |
| 11th Prize | 142222 | €5 |
| 12th Prize | 411110 | €5 |
| 13th Prize | 874936 | €4 |
