Wednesday, 18 November 2026
11
21
22
24
34
35
5
| Divisions | Winners | Returns in Euro |
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €3,151,260 |
| 5 + Bonus Number | 0 | €85,009 |
| 5 Numbers | 15 | €1,118 |
| 4 + Bonus Number | 38 | €111 |
| 4 Numbers | 610 | €42 |
| 3 + Bonus Number | 944 | €18 |
| 3 Numbers | 8842 | €4 |
Monday, 16 November 2026
5
7
17
19
34
40
1
| Divisions | Winners | Returns in Euro |
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €2,900,739 |
| 5 + Bonus Number | 0 | €57,399 |
| 5 Numbers | 9 | €1,023 |
| 4 + Bonus Number | 26 | €89 |
| 4 Numbers | 360 | €39 |
| 3 + Bonus Number | 612 | €15 |
| 3 Numbers | 5505 | €4 |
Saturday, 14 November 2026
2
10
13
16
27
32
17
| Divisions | Winners | Returns in Euro |
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €2,763,232 |
| 5 + Bonus Number | 0 | €42,244 |
| 5 Numbers | 31 | €828 |
| 4 + Bonus Number | 52 | €124 |
| 4 Numbers | 1200 | €33 |
| 3 + Bonus Number | 1566 | €17 |
| 3 Numbers | 13330 | €4 |
Wednesday, 11 November 2026
8
15
21
30
31
40
27
| Divisions | Winners | Returns in Euro |
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €2,379,926 |
| 5 + Bonus Number | 1 | €128,505 |
| 5 Numbers | 13 | €1,260 |
| 4 + Bonus Number | 27 | €153 |
| 4 Numbers | 595 | €42 |
| 3 + Bonus Number | 880 | €19 |
| 3 Numbers | 7838 | €4 |
Monday, 9 November 2026
5
23
25
39
41
43
35
| Divisions | Winners | Returns in Euro |
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €2,135,378 |
| 5 + Bonus Number | 0 | €101,553 |
| 5 Numbers | 6 | €1,511 |
| 4 + Bonus Number | 18 | €127 |
| 4 Numbers | 270 | €52 |
| 3 + Bonus Number | 370 | €25 |
| 3 Numbers | 3395 | €4 |
Saturday, 7 November 2026
9
10
14
24
39
44
42
| Divisions | Winners | Returns in Euro |
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €2,000,000 |
| 5 + Bonus Number | 0 | €86,633 |
| 5 Numbers | 22 | €1,121 |
| 4 + Bonus Number | 38 | €163 |
| 4 Numbers | 784 | €49 |
| 3 + Bonus Number | 1090 | €23 |
| 3 Numbers | 10252 | €4 |
Wednesday, 4 November 2026
8
11
13
17
37
45
3
| Divisions | Winners | Returns in Euro |
|---|---|---|
| 6 Numbers | 1 | €4,769,938 |
| 5 + Bonus Number | 0 | €46,040 |
| 5 Numbers | 14 | €1,283 |
| 4 + Bonus Number | 40 | €113 |
| 4 Numbers | 625 | €44 |
| 3 + Bonus Number | 1141 | €16 |
| 3 Numbers | 10399 | €4 |
Monday, 2 November 2026
5
31
32
34
40
42
27
| Divisions | Winners | Returns in Euro |
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €4,501,733 |
| 5 + Bonus Number | 0 | €16,481 |
| 5 Numbers | 3 | €3,338 |
| 4 + Bonus Number | 20 | €126 |
| 4 Numbers | 297 | €52 |
| 3 + Bonus Number | 434 | €24 |
| 3 Numbers | 4247 | €4 |
