Saturday, 4 February 2023
6
13
14
15
26
42
34
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €3,211,060 |
5 + Bonus Number | 0 | €140,888 |
5 Numbers | 21 | €1,500 |
4 + Bonus Number | 48 | €165 |
4 Numbers | 1007 | €51 |
3 + Bonus Number | 1182 | €29 |
3 Numbers | 17656 | €9 |
Wednesday, 1 February 2023
1
6
15
20
34
38
39
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,759,603 |
5 + Bonus Number | 0 | €88,368 |
5 Numbers | 20 | €1,125 |
4 + Bonus Number | 32 | €177 |
4 Numbers | 671 | €55 |
3 + Bonus Number | 770 | €32 |
3 Numbers | 12114 | €9 |
