Wednesday, 9 July 2025
4
10
15
17
18
22
23
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €10,467,084 |
5 + Bonus Number | 0 | €152,612 |
5 Numbers | 34 | €814 |
4 + Bonus Number | 72 | €97 |
4 Numbers | 1175 | €38 |
3 + Bonus Number | 1530 | €20 |
3 Numbers | 18241 | €8 |
Saturday, 5 July 2025
1
17
24
30
33
44
10
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €10,070,226 |
5 + Bonus Number | 0 | €106,444 |
5 Numbers | 32 | €1,157 |
4 + Bonus Number | 72 | €129 |
4 Numbers | 1133 | €53 |
3 + Bonus Number | 1692 | €24 |
3 Numbers | 19288 | €9 |
Wednesday, 2 July 2025
10
24
25
33
42
47
32
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €9,539,645 |
5 + Bonus Number | 0 | €44,719 |
5 Numbers | 8 | €3,352 |
4 + Bonus Number | 41 | €165 |
4 Numbers | 716 | €61 |
3 + Bonus Number | 984 | €30 |
3 Numbers | 13593 | €10 |
