Saturday, 8 February 2025
4
5
11
30
42
47
3
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,653,591 |
5 + Bonus Number | 1 | €44,357 |
5 Numbers | 10 | €2,660 |
4 + Bonus Number | 41 | €163 |
4 Numbers | 826 | €52 |
3 + Bonus Number | 1246 | €23 |
3 Numbers | 14885 | €9 |
Wednesday, 5 February 2025
4
5
12
30
31
35
1
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,272,298 |
5 + Bonus Number | 1 | €31,678 |
5 Numbers | 10 | €1,899 |
4 + Bonus Number | 51 | €94 |
4 Numbers | 651 | €47 |
3 + Bonus Number | 1032 | €20 |
3 Numbers | 10911 | €9 |
Saturday, 1 February 2025
24
26
30
35
36
40
16
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,000,000 |
5 + Bonus Number | 1 | €155,382 |
5 Numbers | 18 | €1,447 |
4 + Bonus Number | 31 | €211 |
4 Numbers | 652 | €65 |
3 + Bonus Number | 1081 | €26 |
3 Numbers | 12606 | €10 |
