Tuesday, 17 November 2026
1
5
7
15
19
1
11
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 2 | €38,370,583 |
| 2nd Prize | 12 | €159,172 |
| 3rd Prize | 26 | €41,430 |
| 4th Prize | 38 | €4,676 |
| 5th Prize | 1241 | €179 |
| 6th Prize | 1647 | €148 |
| 7th Prize | 3188 | €56 |
| 8th Prize | 19950 | €28 |
| 9th Prize | 38992 | €16 |
| 10th Prize | 98622 | €14 |
| 11th Prize | 96700 | €14 |
| 12th Prize | 456310 | €10 |
Friday, 13 November 2026
5
12
27
35
44
4
12
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €64,000,000 |
| 2nd Prize | 7 | €353,607 |
| 3rd Prize | 27 | €51,701 |
| 4th Prize | 44 | €5,233 |
| 5th Prize | 1103 | €261 |
| 6th Prize | 1783 | €178 |
| 7th Prize | 2838 | €81 |
| 8th Prize | 24161 | €30 |
| 9th Prize | 43461 | €19 |
| 10th Prize | 106941 | €15 |
| 11th Prize | 122724 | €15 |
| 12th Prize | 584547 | €10 |
Tuesday, 10 November 2026
7
15
17
40
44
5
11
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €53,000,000 |
| 2nd Prize | 1 | €1,683,783 |
| 3rd Prize | 6 | €158,263 |
| 4th Prize | 50 | €3,133 |
| 5th Prize | 600 | €326 |
| 6th Prize | 1200 | €179 |
| 7th Prize | 1223 | €128 |
| 8th Prize | 18049 | €28 |
| 9th Prize | 26540 | €21 |
| 10th Prize | 60884 | €17 |
| 11th Prize | 95642 | €14 |
| 12th Prize | 399056 | €10 |
Friday, 6 November 2026
7
30
32
35
44
2
6
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €44,000,000 |
| 2nd Prize | 3 | €699,030 |
| 3rd Prize | 5 | €236,532 |
| 4th Prize | 42 | €4,645 |
| 5th Prize | 709 | €344 |
| 6th Prize | 1757 | €153 |
| 7th Prize | 1459 | €134 |
| 8th Prize | 26593 | €23 |
| 9th Prize | 33331 | €21 |
| 10th Prize | 73823 | €18 |
| 11th Prize | 149506 | €11 |
| 12th Prize | 489983 | €10 |
Tuesday, 3 November 2026
2
5
12
32
43
1
3
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €33,000,000 |
| 2nd Prize | 1 | €1,509,390 |
| 3rd Prize | 1 | €851,226 |
| 4th Prize | 34 | €4,130 |
| 5th Prize | 530 | €331 |
| 6th Prize | 1140 | €169 |
| 7th Prize | 1252 | €112 |
| 8th Prize | 16758 | €27 |
| 9th Prize | 25266 | €20 |
| 10th Prize | 56523 | €17 |
| 11th Prize | 87365 | €14 |
| 12th Prize | 362812 | €10 |
