Saturday, 28 December 2019
1
2
12
23
41
55
9
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £3,800,000 |
2nd Prize | 1 | £1,000,000 |
3rd Prize | 56 | £1,750 |
4th Prize | 4694 | £140 |
5th Prize | 117239 | £30 |
Wednesday, 25 December 2019
5
10
11
45
54
58
40
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £15,000,000 |
2nd Prize | 0 | £1,000,000 |
3rd Prize | 67 | £15,630 |
4th Prize | 5374 | £628 |
5th Prize | 133075 | £116 |
Saturday, 21 December 2019
12
27
33
36
42
45
26
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £3,800,000 |
2nd Prize | 2 | £1,000,000 |
3rd Prize | 118 | £1,750 |
4th Prize | 6792 | £140 |
5th Prize | 133613 | £30 |
Wednesday, 18 December 2019
13
15
36
44
50
56
45
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 1 | £2,000,000 |
2nd Prize | 0 | £1,000,000 |
3rd Prize | 29 | £1,750 |
4th Prize | 1877 | £140 |
5th Prize | 49368 | £30 |
Saturday, 14 December 2019
2
21
23
32
44
49
56
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £11,600,000 |
2nd Prize | 1 | £1,347,955 |
3rd Prize | 112 | £7,963 |
4th Prize | 7219 | £413 |
5th Prize | 153272 | £85 |
Wednesday, 11 December 2019
7
14
16
33
35
47
25
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £9,100,000 |
2nd Prize | 3 | £1,000,000 |
3rd Prize | 78 | £1,750 |
4th Prize | 4232 | £140 |
5th Prize | 92348 | £30 |
Saturday, 7 December 2019
6
20
27
34
35
57
39
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £7,600,000 |
2nd Prize | 0 | £1,000,000 |
3rd Prize | 50 | £1,750 |
4th Prize | 4057 | £140 |
5th Prize | 100119 | £30 |
Wednesday, 4 December 2019
9
13
21
25
28
31
1
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £5,434,036 |
2nd Prize | 4 | £1,000,000 |
3rd Prize | 148 | £1,750 |
4th Prize | 6584 | £140 |
5th Prize | 110154 | £30 |
