Saturday, 31 January 2015
7
10
16
33
39
44
15
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £4,094,878 |
| 2nd Prize | 2 | £163,425 |
| 3rd Prize | 338 | £821 |
| 4th Prize | 16637 | £88 |
| 5th Prize | 296344 | £25 |
Wednesday, 28 January 2015
3
4
17
24
30
34
36
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £14,199,344 |
| 2nd Prize | 8 | £1,804,955 |
| 3rd Prize | 233 | £875 |
| 4th Prize | 13169 | £81 |
| 5th Prize | 243260 | £25 |
Saturday, 24 January 2015
4
8
19
35
44
49
17
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £12,188,758 |
| 2nd Prize | 3 | £124,237 |
| 3rd Prize | 338 | £936 |
| 4th Prize | 18441 | £90 |
| 5th Prize | 330109 | £25 |
Wednesday, 21 January 2015
1
6
32
34
37
45
26
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £9,519,303 |
| 2nd Prize | 4 | £67,927 |
| 3rd Prize | 107 | £2,156 |
| 4th Prize | 6783 | £179 |
| 5th Prize | 135887 | £25 |
Saturday, 17 January 2015
29
37
42
46
47
49
4
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £7,115,225 |
| 2nd Prize | 3 | £150,329 |
| 3rd Prize | 185 | £2,069 |
| 4th Prize | 10795 | £187 |
| 5th Prize | 205605 | £25 |
Wednesday, 14 January 2015
17
20
28
29
33
36
23
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £2,465,121 |
| 2nd Prize | 2 | £98,382 |
| 3rd Prize | 94 | £1,777 |
| 4th Prize | 5778 | £152 |
| 5th Prize | 120798 | £25 |
Saturday, 10 January 2015
13
14
16
24
41
43
39
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | £4,894,600 |
| 2nd Prize | 3 | £130,227 |
| 3rd Prize | 153 | £2,168 |
| 4th Prize | 10554 | £166 |
| 5th Prize | 223570 | £25 |
Wednesday, 7 January 2015
4
5
10
12
20
23
24
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 2 | £4,078,509 |
| 2nd Prize | 9 | £13,649 |
| 3rd Prize | 442 | £235 |
| 4th Prize | 19115 | £28 |
| 5th Prize | 277532 | £25 |
Saturday, 3 January 2015
10
15
17
18
19
31
24
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £8,617,960 |
| 2nd Prize | 9 | £34,853 |
| 3rd Prize | 304 | £876 |
| 4th Prize | 17696 | £79 |
| 5th Prize | 318065 | £25 |
