Saturday, 26 February 2011
6
8
20
29
34
36
43
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £4,748,364 |
| 2nd Prize | 11 | £132,821 |
| 3rd Prize | 405 | £2,254 |
| 4th Prize | 25367 | £79 |
| 5th Prize | 507728 | £10 |
Wednesday, 23 February 2011
1
8
15
21
31
39
32
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 2 | £3,825,042 |
| 2nd Prize | 4 | £216,889 |
| 3rd Prize | 432 | £1,255 |
| 4th Prize | 20072 | £59 |
| 5th Prize | 354754 | £10 |
Saturday, 19 February 2011
6
16
26
32
34
46
33
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £4,830,524 |
| 2nd Prize | 18 | £82,573 |
| 3rd Prize | 627 | £1,481 |
| 4th Prize | 31936 | £63 |
| 5th Prize | 489806 | £10 |
Wednesday, 16 February 2011
5
11
15
26
29
32
49
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | £2,191,147 |
| 2nd Prize | 4 | £168,549 |
| 3rd Prize | 515 | £818 |
| 4th Prize | 22620 | £40 |
| 5th Prize | 367465 | £10 |
Saturday, 12 February 2011
16
24
27
28
30
36
35
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | £4,568,535 |
| 2nd Prize | 9 | £156,189 |
| 3rd Prize | 465 | £1,889 |
| 4th Prize | 28930 | £66 |
| 5th Prize | 561361 | £10 |
Wednesday, 9 February 2011
2
6
8
9
36
39
29
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 2 | £1,179,870 |
| 2nd Prize | 13 | £55,851 |
| 3rd Prize | 340 | £1,334 |
| 4th Prize | 19125 | £52 |
| 5th Prize | 347849 | £10 |
Saturday, 5 February 2011
33
34
37
40
41
47
5
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 2 | £4,197,764 |
| 2nd Prize | 9 | £191,303 |
| 3rd Prize | 490 | £2,196 |
| 4th Prize | 23025 | £102 |
| 5th Prize | 433221 | £10 |
Wednesday, 2 February 2011
2
17
20
42
46
48
44
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £2,799,911 |
| 2nd Prize | 6 | £143,585 |
| 3rd Prize | 262 | £2,055 |
| 4th Prize | 12611 | £93 |
| 5th Prize | 257258 | £10 |
