Saturday, 28 August 2010
3
17
32
35
43
49
27
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 2 | £2,350,543 |
| 2nd Prize | 19 | £76,130 |
| 3rd Prize | 479 | £1,887 |
| 4th Prize | 26571 | £74 |
| 5th Prize | 489700 | £10 |
Wednesday, 25 August 2010
5
10
12
17
28
30
47
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 4 | £432,892 |
| 2nd Prize | 7 | £76,112 |
| 3rd Prize | 855 | £389 |
| 4th Prize | 31226 | £23 |
| 5th Prize | 441455 | £10 |
Saturday, 21 August 2010
8
15
19
26
33
36
1
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 4 | £1,085,101 |
| 2nd Prize | 10 | £133,550 |
| 3rd Prize | 574 | £1,454 |
| 4th Prize | 30261 | £60 |
| 5th Prize | 556283 | £10 |
Wednesday, 18 August 2010
2
13
16
24
25
40
18
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 2 | £1,224,476 |
| 2nd Prize | 4 | £188,380 |
| 3rd Prize | 298 | £1,580 |
| 4th Prize | 16454 | £62 |
| 5th Prize | 312897 | £10 |
Saturday, 14 August 2010
5
13
17
31
42
46
4
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 3 | £1,460,850 |
| 2nd Prize | 10 | £134,847 |
| 3rd Prize | 591 | £1,426 |
| 4th Prize | 31356 | £59 |
| 5th Prize | 556941 | £10 |
Wednesday, 11 August 2010
4
21
25
27
31
34
45
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | £2,490,450 |
| 2nd Prize | 2 | £383,146 |
| 3rd Prize | 253 | £1,893 |
| 4th Prize | 15894 | £66 |
| 5th Prize | 311099 | £10 |
Saturday, 7 August 2010
13
16
22
25
31
39
7
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 4 | £1,117,779 |
| 2nd Prize | 37 | £37,181 |
| 3rd Prize | 521 | £1,650 |
| 4th Prize | 29737 | £63 |
| 5th Prize | 546156 | £10 |
Wednesday, 4 August 2010
14
17
22
24
38
43
21
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | £11,178,334 |
| 2nd Prize | 7 | £153,647 |
| 3rd Prize | 396 | £1,697 |
| 4th Prize | 22647 | £65 |
| 5th Prize | 411928 | £10 |
