EuroMillions Results

Friday, 31 January 2020

13
18
20
23
30
2
4
Divisions Winners Prize
1st Prize 0 €28,934,315
2nd Prize 12 €90,935
3rd Prize 18 €14,120
4th Prize 47 €2,645
5th Prize 1213 €109
6th Prize 2571 €72
7th Prize 2496 €42
8th Prize 31283 €15
9th Prize 46534 €11
10th Prize 98157 €10
11th Prize 147291 €9
12th Prize 608229 €7
13th Prize 1284966 €4

Tuesday, 28 January 2020

1
19
27
31
38
4
5
Divisions Winners Prize
1st Prize 0 €17,000,000
2nd Prize 2 €380,558
3rd Prize 2 €88,636
4th Prize 29 €2,990
5th Prize 564 €164
6th Prize 1204 €107
7th Prize 1125 €65
8th Prize 17912 €19
9th Prize 27327 €13
10th Prize 55691 €12
11th Prize 93807 €10
12th Prize 399108 €7
13th Prize 801735 €4

Friday, 24 January 2020

3
4
6
9
24
5
8
Divisions Winners Prize
1st Prize 1 €28,601,720
2nd Prize 5 €212,161
3rd Prize 12 €20,589
4th Prize 97 €1,246
5th Prize 1304 €99
6th Prize 3192 €56
7th Prize 3205 €32
8th Prize 38557 €12
9th Prize 48109 €10
10th Prize 107815 €9
11th Prize 191616 €7
12th Prize 590286 €7
13th Prize 1252672 €4

Tuesday, 21 January 2020

10
11
24
36
46
3
5
Divisions Winners Prize
1st Prize 0 €17,000,000
2nd Prize 3 €256,142
3rd Prize 5 €35,795
4th Prize 21 €4,169
5th Prize 474 €197
6th Prize 1333 €98
7th Prize 983 €75
8th Prize 22813 €15
9th Prize 24456 €15
10th Prize 47953 €14
11th Prize 127338 €8
12th Prize 374176 €8
13th Prize 732557 €5

Friday, 17 January 2020

8
19
20
29
44
3
8
Divisions Winners Prize
1st Prize 1 €100,779,289
2nd Prize 4 €349,306
3rd Prize 5 €65,086
4th Prize 64 €2,487
5th Prize 1164 €146
6th Prize 3451 €69
7th Prize 2256 €60
8th Prize 48159 €13
9th Prize 54426 €12
10th Prize 106522 €12
11th Prize 220155 €8
12th Prize 763017 €7
13th Prize 1491899 €4

Tuesday, 14 January 2020

21
25
29
39
44
8
9
Divisions Winners Prize
1st Prize 0 €91,228,644
2nd Prize 4 €259,044
3rd Prize 5 €48,268
4th Prize 19 €6,213
5th Prize 735 €171
6th Prize 1469 €120
7th Prize 1385 €72
8th Prize 21378 €21
9th Prize 33632 €14
10th Prize 67915 €14
11th Prize 114796 €11
12th Prize 505479 €8
13th Prize 1023981 €5

Friday, 10 January 2020

6
17
32
44
46
2
6
Divisions Winners Prize
1st Prize 0 €84,145,912
2nd Prize 2 €644,307
3rd Prize 5 €60,027
4th Prize 54 €2,719
5th Prize 944 €166
6th Prize 2310 €95
7th Prize 2075 €60
8th Prize 34755 €16
9th Prize 41192 €15
10th Prize 88541 €13
11th Prize 188097 €9
12th Prize 600962 €8
13th Prize 1272032 €5

Tuesday, 7 January 2020

5
8
12
37
43
6
11
Divisions Winners Prize
1st Prize 0 €75,337,663
2nd Prize 2 €472,958
3rd Prize 17 €12,960
4th Prize 28 €3,849
5th Prize 673 €171
6th Prize 1359 €118
7th Prize 1479 €62
8th Prize 19964 €21
9th Prize 29548 €15
10th Prize 73786 €11
11th Prize 103598 €11
12th Prize 431059 €8
13th Prize 1059296 €4

Friday, 3 January 2020

5
15
20
36
47
8
12
Divisions Winners Prize
1st Prize 0 €64,992,459
2nd Prize 5 €224,421
3rd Prize 8 €32,669
4th Prize 26 €4,917
5th Prize 710 €192
6th Prize 1294 €147
7th Prize 1696 €64
8th Prize 18386 €27
9th Prize 30832 €17
10th Prize 79892 €12
11th Prize 98325 €14
12th Prize 457864 €9
13th Prize 1184249 €4