Tuesday, 28 April 2020
15
23
26
28
32
1
5
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €32,299,012 |
2nd Prize | 2 | €177,508 |
3rd Prize | 3 | €27,658 |
4th Prize | 20 | €1,292 |
5th Prize | 418 | €114 |
6th Prize | 948 | €53 |
7th Prize | 922 | €38 |
8th Prize | 13442 | €13 |
9th Prize | 19829 | €10 |
10th Prize | 41941 | €9 |
11th Prize | 68361 | €7 |
12th Prize | 272611 | €5 |
13th Prize | 588301 | €4 |
Friday, 24 April 2020
1
5
19
21
28
4
7
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €25,497,940 |
2nd Prize | 2 | €221,796 |
3rd Prize | 11 | €9,425 |
4th Prize | 58 | €557 |
5th Prize | 838 | €71 |
6th Prize | 1956 | €32 |
7th Prize | 1666 | €27 |
8th Prize | 24446 | €9 |
9th Prize | 32242 | €8 |
10th Prize | 63734 | €7 |
11th Prize | 112741 | €5 |
12th Prize | 397681 | €4 |
13th Prize | 789050 | €4 |
Tuesday, 21 April 2020
10
11
14
23
28
6
8
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €17,000,000 |
2nd Prize | 0 | €0 |
3rd Prize | 9 | €44,642 |
4th Prize | 36 | €659 |
5th Prize | 630 | €69 |
6th Prize | 1220 | €38 |
7th Prize | 1302 | €25 |
8th Prize | 15103 | €11 |
9th Prize | 23666 | €8 |
10th Prize | 49650 | €7 |
11th Prize | 69348 | €6 |
12th Prize | 289915 | €4 |
13th Prize | 613372 | €3 |
Friday, 17 April 2020
16
28
32
37
45
1
11
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 1 | €67,188,313 |
2nd Prize | 2 | €248,683 |
3rd Prize | 7 | €16,606 |
4th Prize | 25 | €1,448 |
5th Prize | 424 | €157 |
6th Prize | 846 | €83 |
7th Prize | 1382 | €36 |
8th Prize | 13216 | €19 |
9th Prize | 20091 | €14 |
10th Prize | 54040 | €10 |
11th Prize | 72658 | €9 |
12th Prize | 289473 | €7 |
13th Prize | 765397 | €4 |
Tuesday, 14 April 2020
6
29
34
35
40
4
11
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €59,184,725 |
2nd Prize | 1 | €357,320 |
3rd Prize | 0 | €0 |
4th Prize | 11 | €9,957 |
5th Prize | 249 | €192 |
6th Prize | 580 | €87 |
7th Prize | 630 | €57 |
8th Prize | 9521 | €19 |
9th Prize | 12558 | €16 |
10th Prize | 29444 | €13 |
11th Prize | 56431 | €8 |
12th Prize | 205136 | €7 |
13th Prize | 488245 | €5 |
Friday, 10 April 2020
3
10
17
33
39
1
4
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €53,434,751 |
2nd Prize | 0 | €0 |
3rd Prize | 6 | €97,604 |
4th Prize | 27 | €1,280 |
5th Prize | 621 | €103 |
6th Prize | 1122 | €60 |
7th Prize | 1499 | €32 |
8th Prize | 15836 | €15 |
9th Prize | 25977 | €10 |
10th Prize | 61580 | €8 |
11th Prize | 81248 | €7 |
12th Prize | 361603 | €5 |
13th Prize | 837155 | €4 |
Tuesday, 7 April 2020
4
5
14
33
48
7
12
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €45,796,215 |
2nd Prize | 3 | €115,795 |
3rd Prize | 2 | €40,595 |
4th Prize | 8 | €3,161 |
5th Prize | 293 | €159 |
6th Prize | 580 | €85 |
7th Prize | 722 | €48 |
8th Prize | 8985 | €19 |
9th Prize | 14646 | €13 |
10th Prize | 35661 | €10 |
11th Prize | 48459 | €9 |
12th Prize | 232864 | €6 |
13th Prize | 557176 | €4 |
Friday, 3 April 2020
16
19
34
46
50
2
6
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €39,141,320 |
2nd Prize | 1 | €436,605 |
3rd Prize | 1 | €102,042 |
4th Prize | 27 | €1,177 |
5th Prize | 395 | €148 |
6th Prize | 957 | €65 |
7th Prize | 862 | €50 |
8th Prize | 16390 | €13 |
9th Prize | 18322 | €13 |
10th Prize | 39155 | €12 |
11th Prize | 94506 | €6 |
12th Prize | 288016 | €6 |
13th Prize | 615452 | €5 |
