Friday, 28 October 2011
16
17
20
39
50
4
8
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €26,983,680 |
2nd Prize | 3 | €599,184 |
3rd Prize | 6 | €99,864 |
4th Prize | 63 | €4,755 |
5th Prize | 1118 | €234 |
6th Prize | 2071 | €127 |
7th Prize | 3090 | €61 |
8th Prize | 53090 | €16 |
9th Prize | 51226 | €17 |
10th Prize | 102857 | €13 |
11th Prize | 288188 | €8 |
12th Prize | 791918 | €8 |
13th Prize | 1573506 | €4 |
Tuesday, 25 October 2011
12
22
27
28
39
4
10
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €15,000,000 |
2nd Prize | 2 | €515,004 |
3rd Prize | 3 | €114,445 |
4th Prize | 25 | €6,867 |
5th Prize | 714 | €210 |
6th Prize | 1757 | €85 |
7th Prize | 1352 | €79 |
8th Prize | 34077 | €14 |
9th Prize | 18283 | €27 |
10th Prize | 82166 | €10 |
11th Prize | 91782 | €15 |
12th Prize | 458638 | €8 |
13th Prize | 1128611 | €3 |
Friday, 21 October 2011
2
19
33
37
46
5
8
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 2 | €23,999,325 |
2nd Prize | 6 | €318,132 |
3rd Prize | 7 | €90,895 |
4th Prize | 89 | €3,575 |
5th Prize | 1169 | €238 |
6th Prize | 2255 | €123 |
7th Prize | 3876 | €51 |
8th Prize | 56831 | €15 |
9th Prize | 60380 | €15 |
10th Prize | 101917 | €14 |
11th Prize | 349276 | €7 |
12th Prize | 851770 | €8 |
13th Prize | 1525007 | €5 |
Tuesday, 18 October 2011
18
23
37
46
48
2
10
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €35,273,362 |
2nd Prize | 2 | €584,209 |
3rd Prize | 4 | €97,368 |
4th Prize | 38 | €5,125 |
5th Prize | 547 | €312 |
6th Prize | 1328 | €128 |
7th Prize | 1380 | €88 |
8th Prize | 28136 | €19 |
9th Prize | 20826 | €27 |
10th Prize | 64380 | €14 |
11th Prize | 112491 | €14 |
12th Prize | 432420 | €10 |
13th Prize | 1002241 | €4 |
Friday, 14 October 2011
12
23
29
32
47
3
5
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €27,483,911 |
2nd Prize | 13 | €144,045 |
3rd Prize | 12 | €52,016 |
4th Prize | 120 | €2,601 |
5th Prize | 1827 | €149 |
6th Prize | 2745 | €99 |
7th Prize | 5373 | €36 |
8th Prize | 71994 | €12 |
9th Prize | 74813 | €12 |
10th Prize | 115646 | €12 |
11th Prize | 383529 | €7 |
12th Prize | 984633 | €7 |
13th Prize | 1598247 | €4 |
Tuesday, 11 October 2011
1
4
12
16
48
9
10
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €15,000,000 |
2nd Prize | 5 | €228,128 |
3rd Prize | 6 | €63,369 |
4th Prize | 29 | €6,555 |
5th Prize | 846 | €197 |
6th Prize | 1952 | €85 |
7th Prize | 1297 | €92 |
8th Prize | 32952 | €16 |
9th Prize | 18612 | €29 |
10th Prize | 79558 | €11 |
11th Prize | 98854 | €16 |
12th Prize | 475482 | €9 |
13th Prize | 1132120 | €4 |
Friday, 7 October 2011
18
26
34
38
42
5
8
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 1 | €117,705,979 |
2nd Prize | 15 | €177,060 |
3rd Prize | 23 | €38,491 |
4th Prize | 292 | €1,516 |
5th Prize | 3101 | €125 |
6th Prize | 5226 | €74 |
7th Prize | 6980 | €40 |
8th Prize | 93159 | €13 |
9th Prize | 88082 | €14 |
10th Prize | 161650 | €13 |
11th Prize | 457661 | €8 |
12th Prize | 1225131 | €8 |
13th Prize | 2173189 | €5 |
Tuesday, 4 October 2011
14
16
23
38
45
8
11
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €100,000,000 |
2nd Prize | 6 | €338,121 |
3rd Prize | 16 | €42,265 |
4th Prize | 78 | €4,335 |
5th Prize | 1344 | €220 |
6th Prize | 3119 | €95 |
7th Prize | 2907 | €73 |
8th Prize | 59891 | €16 |
9th Prize | 40842 | €24 |
10th Prize | 131766 | €12 |
11th Prize | 214235 | €13 |
12th Prize | 861441 | €9 |
13th Prize | 1911781 | €4 |
