Tuesday, 27 May 2025
6
9
17
25
41
4
10
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €10,000,000 |
2nd Prize | 2 | €629,821 |
3rd Prize | 7 | €101,483 |
4th Prize | 38 | €3,084 |
5th Prize | 618 | €237 |
6th Prize | 1438 | €81 |
7th Prize | 1093 | €147 |
8th Prize | 15433 | €24 |
9th Prize | 22456 | €19 |
10th Prize | 52549 | €15 |
11th Prize | 79495 | €12 |
12th Prize | 310065 | €10 |
Friday, 23 May 2025
11
17
19
33
40
7
12
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 1 | €36,000,000 |
2nd Prize | 1 | €2,019,835 |
3rd Prize | 7 | €162,728 |
4th Prize | 23 | €8,169 |
5th Prize | 938 | €250 |
6th Prize | 1922 | €98 |
7th Prize | 1315 | €196 |
8th Prize | 18535 | €32 |
9th Prize | 35088 | €19 |
10th Prize | 86444 | €16 |
11th Prize | 95702 | €16 |
12th Prize | 482757 | €10 |
Tuesday, 20 May 2025
8
19
20
21
28
7
10
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €27,000,000 |
2nd Prize | 2 | €714,381 |
3rd Prize | 7 | €115,108 |
4th Prize | 26 | €5,112 |
5th Prize | 568 | €292 |
6th Prize | 1315 | €101 |
7th Prize | 1179 | €155 |
8th Prize | 16973 | €25 |
9th Prize | 27043 | €18 |
10th Prize | 59637 | €15 |
11th Prize | 86828 | €13 |
12th Prize | 374286 | €9 |
Friday, 16 May 2025
6
8
15
27
39
6
12
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €19,000,000 |
2nd Prize | 1 | €3,260,788 |
3rd Prize | 14 | €75,421 |
4th Prize | 25 | €6,967 |
5th Prize | 762 | €286 |
6th Prize | 2033 | €86 |
7th Prize | 1332 | €180 |
8th Prize | 18201 | €31 |
9th Prize | 31409 | €20 |
10th Prize | 81461 | €15 |
11th Prize | 91860 | €15 |
12th Prize | 424020 | €10 |
Tuesday, 13 May 2025
14
16
19
33
34
5
12
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €10,000,000 |
2nd Prize | 0 | €0 |
3rd Prize | 5 | €156,607 |
4th Prize | 32 | €4,036 |
5th Prize | 528 | €306 |
6th Prize | 1093 | €118 |
7th Prize | 907 | €196 |
8th Prize | 13520 | €30 |
9th Prize | 22134 | €21 |
10th Prize | 53081 | €16 |
11th Prize | 70009 | €16 |
12th Prize | 327976 | €10 |
Friday, 9 May 2025
1
5
27
36
43
5
9
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 1 | €120,000,000 |
2nd Prize | 5 | €4,846,237 |
3rd Prize | 12 | €188,507 |
4th Prize | 75 | €4,975 |
5th Prize | 1428 | €327 |
6th Prize | 2751 | €136 |
7th Prize | 3701 | €139 |
8th Prize | 56812 | €21 |
9th Prize | 64347 | €21 |
10th Prize | 135675 | €19 |
11th Prize | 304516 | €10 |
12th Prize | 970308 | €10 |
Tuesday, 6 May 2025
1
21
22
46
49
9
10
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €120,000,000 |
2nd Prize | 3 | €6,061,763 |
3rd Prize | 9 | €202,446 |
4th Prize | 43 | €6,989 |
5th Prize | 901 | €417 |
6th Prize | 2013 | €149 |
7th Prize | 1967 | €210 |
8th Prize | 31693 | €30 |
9th Prize | 43581 | €25 |
10th Prize | 97368 | €21 |
11th Prize | 172997 | €15 |
12th Prize | 696835 | €11 |
Friday, 2 May 2025
3
15
22
33
35
1
7
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €114,000,000 |
2nd Prize | 9 | €377,032 |
3rd Prize | 11 | €173,969 |
4th Prize | 59 | €5,350 |
5th Prize | 1564 | €252 |
6th Prize | 3522 | €90 |
7th Prize | 3140 | €138 |
8th Prize | 42628 | €24 |
9th Prize | 62984 | €18 |
10th Prize | 142536 | €15 |
11th Prize | 213941 | €12 |
12th Prize | 845039 | €9 |
