Tuesday, 28 October 2025
3
4
22
45
50
9
12
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €24,000,000 |
| 2nd Prize | 2 | €688,141 |
| 3rd Prize | 5 | €155,232 |
| 4th Prize | 22 | €5,819 |
| 5th Prize | 378 | €423 |
| 6th Prize | 874 | €201 |
| 7th Prize | 955 | €134 |
| 8th Prize | 12634 | €32 |
| 9th Prize | 19499 | €23 |
| 10th Prize | 46083 | €19 |
| 11th Prize | 66479 | €16 |
| 12th Prize | 294143 | €11 |
Friday, 24 October 2025
12
13
27
42
43
3
4
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €17,000,000 |
| 2nd Prize | 2 | €926,547 |
| 3rd Prize | 9 | €116,118 |
| 4th Prize | 31 | €5,561 |
| 5th Prize | 714 | €302 |
| 6th Prize | 1646 | €144 |
| 7th Prize | 1434 | €120 |
| 8th Prize | 23128 | €24 |
| 9th Prize | 36869 | €17 |
| 10th Prize | 69323 | €17 |
| 11th Prize | 115316 | €13 |
| 12th Prize | 520459 | €8 |
Tuesday, 21 October 2025
6
21
30
40
46
3
4
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €10,000,000 |
| 2nd Prize | 4 | €323,295 |
| 3rd Prize | 7 | €104,185 |
| 4th Prize | 29 | €4,148 |
| 5th Prize | 449 | €335 |
| 6th Prize | 841 | €197 |
| 7th Prize | 895 | €134 |
| 8th Prize | 13107 | €29 |
| 9th Prize | 18699 | €23 |
| 10th Prize | 39344 | €21 |
| 11th Prize | 75013 | €14 |
| 12th Prize | 293095 | €10 |
Friday, 17 October 2025
18
21
34
35
46
2
3
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | €69,169,588 |
| 2nd Prize | 2 | €1,197,100 |
| 3rd Prize | 11 | €122,747 |
| 4th Prize | 27 | €8,249 |
| 5th Prize | 930 | €299 |
| 6th Prize | 1550 | €198 |
| 7th Prize | 1930 | €115 |
| 8th Prize | 24400 | €29 |
| 9th Prize | 40611 | €20 |
| 10th Prize | 84034 | €18 |
| 11th Prize | 131529 | €14 |
| 12th Prize | 587349 | €10 |
Tuesday, 14 October 2025
8
12
13
49
50
2
4
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €68,000,000 |
| 2nd Prize | 6 | €286,653 |
| 3rd Prize | 7 | €138,565 |
| 4th Prize | 31 | €5,161 |
| 5th Prize | 547 | €366 |
| 6th Prize | 1256 | €175 |
| 7th Prize | 1273 | €126 |
| 8th Prize | 19732 | €26 |
| 9th Prize | 27117 | €21 |
| 10th Prize | 58869 | €18 |
| 11th Prize | 109650 | €12 |
| 12th Prize | 415819 | €10 |
Friday, 10 October 2025
4
5
24
31
41
3
12
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €46,000,000 |
| 2nd Prize | 5 | €433,137 |
| 3rd Prize | 3 | €407,115 |
| 4th Prize | 33 | €6,105 |
| 5th Prize | 653 | €386 |
| 6th Prize | 1303 | €213 |
| 7th Prize | 1487 | €135 |
| 8th Prize | 19406 | €33 |
| 9th Prize | 30593 | €23 |
| 10th Prize | 73866 | €18 |
| 11th Prize | 105310 | €16 |
| 12th Prize | 471799 | €11 |
Tuesday, 7 October 2025
10
22
38
42
48
2
9
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €36,000,000 |
| 2nd Prize | 3 | €507,934 |
| 3rd Prize | 5 | €171,871 |
| 4th Prize | 29 | €4,888 |
| 5th Prize | 537 | €330 |
| 6th Prize | 1312 | €149 |
| 7th Prize | 1111 | €128 |
| 8th Prize | 19103 | €24 |
| 9th Prize | 23083 | €22 |
| 10th Prize | 49842 | €19 |
| 11th Prize | 104472 | €11 |
| 12th Prize | 343416 | €10 |
Friday, 3 October 2025
1
2
7
21
27
8
12
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | €28,000,000 |
| 2nd Prize | 3 | €635,081 |
| 3rd Prize | 20 | €53,723 |
| 4th Prize | 32 | €5,538 |
| 5th Prize | 898 | €247 |
| 6th Prize | 2567 | €69 |
| 7th Prize | 1276 | €191 |
| 8th Prize | 17015 | €33 |
| 9th Prize | 34718 | €18 |
| 10th Prize | 92495 | €15 |
| 11th Prize | 87538 | €15 |
| 12th Prize | 459029 | €10 |
