Wednesday, 29 July 2020
1
24
39
46
49
52
51
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 1 | £5,139,353 |
2nd Prize | 1 | £1,000,000 |
3rd Prize | 32 | £1,750 |
4th Prize | 2300 | £140 |
5th Prize | 55247 | £30 |
Saturday, 25 July 2020
10
13
14
18
33
34
15
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £3,800,000 |
2nd Prize | 1 | £1,000,000 |
3rd Prize | 73 | £1,750 |
4th Prize | 4851 | £140 |
5th Prize | 120313 | £30 |
Wednesday, 22 July 2020
2
7
11
23
37
45
19
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 1 | £2,000,000 |
2nd Prize | 7 | £1,000,000 |
3rd Prize | 168 | £1,750 |
4th Prize | 6630 | £140 |
5th Prize | 111139 | £30 |
Saturday, 18 July 2020
1
20
24
32
33
42
30
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £11,499,676 |
2nd Prize | 2 | £1,172,495 |
3rd Prize | 60 | £13,249 |
4th Prize | 5311 | £508 |
5th Prize | 128703 | £96 |
Wednesday, 15 July 2020
9
27
29
37
44
53
49
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £9,008,155 |
2nd Prize | 0 | £1,000,000 |
3rd Prize | 48 | £1,750 |
4th Prize | 3392 | £140 |
5th Prize | 79154 | £30 |
Saturday, 11 July 2020
9
10
14
17
32
58
22
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £7,548,573 |
2nd Prize | 1 | £1,000,000 |
3rd Prize | 61 | £1,750 |
4th Prize | 4511 | £140 |
5th Prize | 118894 | £30 |
Wednesday, 8 July 2020
5
18
22
31
50
59
30
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £5,423,577 |
2nd Prize | 1 | £1,000,000 |
3rd Prize | 43 | £1,750 |
4th Prize | 2553 | £140 |
5th Prize | 63562 | £30 |
Saturday, 4 July 2020
32
33
34
48
52
57
13
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £4,076,461 |
2nd Prize | 3 | £1,000,000 |
3rd Prize | 54 | £1,750 |
4th Prize | 3049 | £140 |
5th Prize | 73913 | £30 |
Wednesday, 1 July 2020
1
8
24
27
29
55
4
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | £2,000,000 |
2nd Prize | 0 | £1,000,000 |
3rd Prize | 56 | £1,750 |
4th Prize | 3557 | £140 |
5th Prize | 82255 | £30 |
