Saturday, 25 February 2017
18
24
34
38
41
49
26
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £5,590,553 |
| 2nd Prize | 2 | £40,832 |
| 3rd Prize | 74 | £1,161 |
| 4th Prize | 5264 | £105 |
| 5th Prize | 115258 | £25 |
Wednesday, 22 February 2017
1
16
28
31
38
54
5
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £2,014,488 |
| 2nd Prize | 0 | £0 |
| 3rd Prize | 20 | £2,367 |
| 4th Prize | 2415 | £126 |
| 5th Prize | 63226 | £25 |
Saturday, 18 February 2017
11
13
21
37
49
59
4
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 1 | £15,342,900 |
| 2nd Prize | 3 | £28,352 |
| 3rd Prize | 65 | £1,377 |
| 4th Prize | 4963 | £116 |
| 5th Prize | 123368 | £25 |
Wednesday, 15 February 2017
17
23
28
38
47
56
31
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £12,118,230 |
| 2nd Prize | 0 | £0 |
| 3rd Prize | 45 | £1,170 |
| 4th Prize | 3175 | £107 |
| 5th Prize | 73083 | £25 |
Saturday, 11 February 2017
15
18
23
42
43
52
28
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £10,376,181 |
| 2nd Prize | 3 | £27,472 |
| 3rd Prize | 58 | £1,495 |
| 4th Prize | 4351 | £128 |
| 5th Prize | 114509 | £25 |
Wednesday, 8 February 2017
7
23
41
44
49
54
37
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £7,267,133 |
| 2nd Prize | 0 | £0 |
| 3rd Prize | 40 | £1,267 |
| 4th Prize | 2780 | £117 |
| 5th Prize | 70049 | £25 |
Saturday, 4 February 2017
6
9
27
30
40
50
22
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £5,610,040 |
| 2nd Prize | 1 | £81,543 |
| 3rd Prize | 107 | £802 |
| 4th Prize | 6015 | £92 |
| 5th Prize | 140113 | £25 |
Wednesday, 1 February 2017
6
8
15
31
45
58
39
| Divisions | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 0 | £2,039,290 |
| 2nd Prize | 0 | £0 |
| 3rd Prize | 48 | £998 |
| 4th Prize | 2963 | £104 |
| 5th Prize | 70644 | £25 |
