Wednesday, 27 August 2025
2
6
20
22
26
39
5
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 1 | €17,008,295 |
5 + Bonus Number | 0 | €276,262 |
5 Numbers | 25 | €1,241 |
4 + Bonus Number | 63 | €124 |
4 Numbers | 1130 | €45 |
3 + Bonus Number | 1607 | €21 |
3 Numbers | 17690 | €9 |
Saturday, 23 August 2025
2
5
7
8
29
39
11
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €16,563,366 |
5 + Bonus Number | 0 | €224,501 |
5 Numbers | 39 | €989 |
4 + Bonus Number | 99 | €98 |
4 Numbers | 1598 | €39 |
3 + Bonus Number | 2614 | €16 |
3 Numbers | 24303 | €8 |
Wednesday, 20 August 2025
7
9
12
17
21
29
38
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €16,010,614 |
5 + Bonus Number | 0 | €160,197 |
5 Numbers | 37 | €804 |
4 + Bonus Number | 56 | €134 |
4 Numbers | 1681 | €29 |
3 + Bonus Number | 1228 | €26 |
3 Numbers | 22861 | €6 |
Saturday, 16 August 2025
11
18
19
26
32
36
7
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €15,584,106 |
5 + Bonus Number | 0 | €110,580 |
5 Numbers | 24 | €1,550 |
4 + Bonus Number | 88 | €106 |
4 Numbers | 1186 | €51 |
3 + Bonus Number | 2337 | €17 |
3 Numbers | 20552 | €9 |
Wednesday, 13 August 2025
12
21
25
40
44
47
29
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €15,050,707 |
5 + Bonus Number | 0 | €48,527 |
5 Numbers | 14 | €2,078 |
4 + Bonus Number | 32 | €229 |
4 Numbers | 811 | €58 |
3 + Bonus Number | 1139 | €28 |
3 Numbers | 13772 | €10 |
Saturday, 9 August 2025
4
6
11
39
41
46
10
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €14,633,575 |
5 + Bonus Number | 1 | €108,042 |
5 Numbers | 21 | €1,735 |
4 + Bonus Number | 53 | €173 |
4 Numbers | 1026 | €58 |
3 + Bonus Number | 1484 | €27 |
3 Numbers | 18840 | €10 |
Wednesday, 6 August 2025
11
12
21
33
43
47
31
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €14,111,283 |
5 + Bonus Number | 0 | €47,281 |
5 Numbers | 17 | €1,668 |
4 + Bonus Number | 38 | €188 |
4 Numbers | 828 | €56 |
3 + Bonus Number | 1123 | €27 |
3 Numbers | 13896 | €10 |
Saturday, 2 August 2025
2
3
6
9
24
39
34
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €13,704,859 |
5 + Bonus Number | 1 | €60,394 |
5 Numbers | 41 | €883 |
4 + Bonus Number | 48 | €190 |
4 Numbers | 1677 | €35 |
3 + Bonus Number | 1543 | €25 |
3 Numbers | 24721 | €7 |
