Wednesday, 6 August 2025
11
12
21
33
43
47
31
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €14,111,283 |
5 + Bonus Number | 0 | €47,281 |
5 Numbers | 17 | €1,668 |
4 + Bonus Number | 38 | €188 |
4 Numbers | 828 | €56 |
3 + Bonus Number | 1123 | €27 |
3 Numbers | 13896 | €10 |
Saturday, 2 August 2025
2
3
6
9
24
39
34
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €13,704,859 |
5 + Bonus Number | 1 | €60,394 |
5 Numbers | 41 | €883 |
4 + Bonus Number | 48 | €190 |
4 Numbers | 1677 | €35 |
3 + Bonus Number | 1543 | €25 |
3 Numbers | 24721 | €7 |
