Saturday, 31 May 2025
3
10
13
38
40
47
8
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €5,817,226 |
5 + Bonus Number | 0 | €168,697 |
5 Numbers | 25 | €1,202 |
4 + Bonus Number | 42 | €180 |
4 Numbers | 864 | €57 |
3 + Bonus Number | 1293 | €25 |
3 Numbers | 15416 | €10 |
Wednesday, 28 May 2025
6
8
11
21
40
41
17
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €5,386,328 |
5 + Bonus Number | 0 | €118,569 |
5 Numbers | 20 | €1,098 |
4 + Bonus Number | 53 | €104 |
4 Numbers | 713 | €50 |
3 + Bonus Number | 1088 | €22 |
3 Numbers | 12395 | €9 |
Saturday, 24 May 2025
9
11
12
23
42
43
20
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €5,071,607 |
5 + Bonus Number | 0 | €81,956 |
5 Numbers | 13 | €2,187 |
4 + Bonus Number | 40 | €179 |
4 Numbers | 826 | €56 |
3 + Bonus Number | 1166 | €26 |
3 Numbers | 15599 | €9 |
Wednesday, 21 May 2025
3
7
13
29
37
40
1
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €4,664,088 |
5 + Bonus Number | 0 | €34,548 |
5 Numbers | 22 | €942 |
4 + Bonus Number | 50 | €104 |
4 Numbers | 713 | €47 |
3 + Bonus Number | 1158 | €19 |
3 Numbers | 11877 | €9 |
Saturday, 17 May 2025
8
33
34
36
40
47
45
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €4,367,121 |
5 + Bonus Number | 1 | €45,473 |
5 Numbers | 15 | €1,818 |
4 + Bonus Number | 44 | €156 |
4 Numbers | 714 | €62 |
3 + Bonus Number | 967 | €31 |
3 Numbers | 12817 | €11 |
Wednesday, 14 May 2025
12
13
17
20
22
31
6
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €3,976,241 |
5 + Bonus Number | 1 | €154,441 |
5 Numbers | 19 | €1,058 |
4 + Bonus Number | 53 | €95 |
4 Numbers | 741 | €44 |
3 + Bonus Number | 1208 | €18 |
3 Numbers | 12224 | €8 |
Saturday, 10 May 2025
2
9
24
30
38
40
34
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €3,687,987 |
5 + Bonus Number | 0 | €120,907 |
5 Numbers | 19 | €1,398 |
4 + Bonus Number | 33 | €202 |
4 Numbers | 809 | €53 |
3 + Bonus Number | 1025 | €28 |
3 Numbers | 14550 | €9 |
Wednesday, 7 May 2025
1
5
8
13
14
47
24
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €3,307,175 |
5 + Bonus Number | 0 | €76,605 |
5 Numbers | 8 | €2,429 |
4 + Bonus Number | 37 | €132 |
4 Numbers | 810 | €39 |
3 + Bonus Number | 1033 | €20 |
3 Numbers | 12473 | €8 |
Saturday, 3 May 2025
11
12
28
35
45
46
31
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €3,028,627 |
5 + Bonus Number | 0 | €44,201 |
5 Numbers | 12 | €2,209 |
4 + Bonus Number | 23 | €290 |
4 Numbers | 675 | €64 |
3 + Bonus Number | 922 | €31 |
3 Numbers | 12384 | €11 |
