Wednesday, 8 October 2025
6
12
20
25
37
44
46
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €5,926,617 |
5 + Bonus Number | 0 | €37,556 |
5 Numbers | 18 | €1,251 |
4 + Bonus Number | 35 | €162 |
4 Numbers | 709 | €52 |
3 + Bonus Number | 774 | €32 |
3 Numbers | 12033 | €9 |
Saturday, 4 October 2025
5
21
22
39
40
43
12
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €5,603,789 |
5 + Bonus Number | 1 | €171,729 |
5 Numbers | 17 | €1,721 |
4 + Bonus Number | 44 | €167 |
4 Numbers | 770 | €62 |
3 + Bonus Number | 1141 | €28 |
3 Numbers | 14157 | €10 |
Wednesday, 1 October 2025
6
11
12
19
28
42
13
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €5,184,310 |
5 + Bonus Number | 0 | €122,929 |
5 Numbers | 20 | €1,134 |
4 + Bonus Number | 30 | €190 |
4 Numbers | 946 | €39 |
3 + Bonus Number | 1202 | €20 |
3 Numbers | 15039 | €7 |
