Saturday, 21 June 2025
15
19
24
31
34
42
30
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €8,267,128 |
5 + Bonus Number | 1 | €194,616 |
5 Numbers | 20 | €1,659 |
4 + Bonus Number | 45 | €185 |
4 Numbers | 1034 | €52 |
3 + Bonus Number | 1366 | €26 |
3 Numbers | 17457 | €9 |
Wednesday, 18 June 2025
6
23
30
32
39
42
1
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €7,791,482 |
5 + Bonus Number | 0 | €139,282 |
5 Numbers | 15 | €1,725 |
4 + Bonus Number | 42 | €155 |
4 Numbers | 722 | €58 |
3 + Bonus Number | 1066 | €26 |
3 Numbers | 13138 | €10 |
Saturday, 14 June 2025
20
32
33
44
46
47
42
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €7,420,497 |
5 + Bonus Number | 0 | €96,124 |
5 Numbers | 20 | €1,647 |
4 + Bonus Number | 58 | €143 |
4 Numbers | 865 | €62 |
3 + Bonus Number | 1212 | €29 |
3 Numbers | 15153 | €11 |
Wednesday, 11 June 2025
4
23
28
30
32
33
14
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €6,948,223 |
5 + Bonus Number | 0 | €41,182 |
5 Numbers | 12 | €2,058 |
4 + Bonus Number | 38 | €163 |
4 Numbers | 765 | €53 |
3 + Bonus Number | 1125 | €24 |
3 Numbers | 13306 | €9 |
Saturday, 7 June 2025
5
7
22
23
36
47
19
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €6,594,226 |
5 + Bonus Number | 1 | €259,089 |
5 Numbers | 20 | €1,557 |
4 + Bonus Number | 53 | €148 |
4 Numbers | 950 | €53 |
3 + Bonus Number | 1589 | €21 |
3 Numbers | 17267 | €9 |
Wednesday, 4 June 2025
4
6
24
27
39
45
11
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €6,147,705 |
5 + Bonus Number | 0 | €207,143 |
5 Numbers | 10 | €2,305 |
4 + Bonus Number | 50 | €116 |
4 Numbers | 661 | €57 |
3 + Bonus Number | 1205 | €21 |
3 Numbers | 12075 | €9 |
