Wednesday, 29 October 2025
4
15
19
21
39
45
44
                    
| Divisions | Winners | Returns in Euro | 
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €2,672,137 | 
| 5 + Bonus Number | 1 | €32,754 | 
| 5 Numbers | 8 | €2,455 | 
| 4 + Bonus Number | 26 | €190 | 
| 4 Numbers | 562 | €57 | 
| 3 + Bonus Number | 635 | €34 | 
| 3 Numbers | 10530 | €9 | 
Saturday, 25 October 2025
3
21
35
36
42
43
1
                    
| Divisions | Winners | Returns in Euro | 
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €2,390,585 | 
| 5 + Bonus Number | 1 | €255,100 | 
| 5 Numbers | 13 | €2,096 | 
| 4 + Bonus Number | 36 | €190 | 
| 4 Numbers | 776 | €57 | 
| 3 + Bonus Number | 1020 | €29 | 
| 3 Numbers | 13226 | €10 | 
Wednesday, 22 October 2025
8
16
26
28
34
41
42
                    
| Divisions | Winners | Returns in Euro | 
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €2,000,000 | 
| 5 + Bonus Number | 0 | €209,662 | 
| 5 Numbers | 14 | €1,378 | 
| 4 + Bonus Number | 29 | €167 | 
| 4 Numbers | 537 | €58 | 
| 3 + Bonus Number | 712 | €29 | 
| 3 Numbers | 9809 | €10 | 
Saturday, 18 October 2025
6
13
14
27
35
44
47
                    
| Divisions | Winners | Returns in Euro | 
|---|---|---|
| 6 Numbers | 1 | €7,129,505 | 
| 5 + Bonus Number | 0 | €177,493 | 
| 5 Numbers | 14 | €2,189 | 
| 4 + Bonus Number | 36 | €214 | 
| 4 Numbers | 928 | €54 | 
| 3 + Bonus Number | 1111 | €30 | 
| 3 Numbers | 16024 | €9 | 
Wednesday, 15 October 2025
16
23
35
43
45
46
17
                    
| Divisions | Winners | Returns in Euro | 
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €6,690,220 | 
| 5 + Bonus Number | 0 | €126,390 | 
| 5 Numbers | 13 | €1,765 | 
| 4 + Bonus Number | 37 | €156 | 
| 4 Numbers | 556 | €67 | 
| 3 + Bonus Number | 748 | €33 | 
| 3 Numbers | 10019 | €11 | 
Saturday, 11 October 2025
6
13
16
27
28
36
15
                    
| Divisions | Winners | Returns in Euro | 
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €6,361,203 | 
| 5 + Bonus Number | 0 | €88,113 | 
| 5 Numbers | 17 | €1,783 | 
| 4 + Bonus Number | 54 | €141 | 
| 4 Numbers | 1155 | €43 | 
| 3 + Bonus Number | 1314 | €25 | 
| 3 Numbers | 17931 | €8 | 
Wednesday, 8 October 2025
6
12
20
25
37
44
46
                    
| Divisions | Winners | Returns in Euro | 
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €5,926,617 | 
| 5 + Bonus Number | 0 | €37,556 | 
| 5 Numbers | 18 | €1,251 | 
| 4 + Bonus Number | 35 | €162 | 
| 4 Numbers | 709 | €52 | 
| 3 + Bonus Number | 774 | €32 | 
| 3 Numbers | 12033 | €9 | 
Saturday, 4 October 2025
5
21
22
39
40
43
12
                    
| Divisions | Winners | Returns in Euro | 
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €5,603,789 | 
| 5 + Bonus Number | 1 | €171,729 | 
| 5 Numbers | 17 | €1,721 | 
| 4 + Bonus Number | 44 | €167 | 
| 4 Numbers | 770 | €62 | 
| 3 + Bonus Number | 1141 | €28 | 
| 3 Numbers | 14157 | €10 | 
Wednesday, 1 October 2025
6
11
12
19
28
42
13
                    
| Divisions | Winners | Returns in Euro | 
|---|---|---|
| 6 Numbers | 0 | €5,184,310 | 
| 5 + Bonus Number | 0 | €122,929 | 
| 5 Numbers | 20 | €1,134 | 
| 4 + Bonus Number | 30 | €190 | 
| 4 Numbers | 946 | €39 | 
| 3 + Bonus Number | 1202 | €20 | 
| 3 Numbers | 15039 | €7 | 
 
						