Saturday, 19 April 2025
6
18
25
26
36
43
44
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 1 | €4,038,682 |
5 + Bonus Number | 0 | €48,077 |
5 Numbers | 15 | €1,922 |
4 + Bonus Number | 34 | €213 |
4 Numbers | 858 | €55 |
3 + Bonus Number | 1024 | €31 |
3 Numbers | 14931 | €10 |
Wednesday, 16 April 2025
10
16
19
21
42
45
25
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €3,625,417 |
5 + Bonus Number | 1 | €110,928 |
5 Numbers | 10 | €2,016 |
4 + Bonus Number | 37 | €137 |
4 Numbers | 579 | €57 |
3 + Bonus Number | 910 | €24 |
3 Numbers | 10986 | €9 |
Saturday, 12 April 2025
8
14
19
26
28
32
43
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €3,336,453 |
5 + Bonus Number | 0 | €77,312 |
5 Numbers | 21 | €1,289 |
4 + Bonus Number | 39 | €175 |
4 Numbers | 964 | €46 |
3 + Bonus Number | 997 | €29 |
3 Numbers | 16586 | €8 |
Wednesday, 9 April 2025
13
21
27
42
43
47
6
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,948,415 |
5 + Bonus Number | 0 | €32,170 |
5 Numbers | 16 | €1,206 |
4 + Bonus Number | 26 | €187 |
4 Numbers | 483 | €65 |
3 + Bonus Number | 757 | €28 |
3 Numbers | 9031 | €11 |
Saturday, 5 April 2025
8
14
18
28
38
40
42
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,671,887 |
5 + Bonus Number | 1 | €45,758 |
5 Numbers | 22 | €1,247 |
4 + Bonus Number | 63 | €110 |
4 Numbers | 897 | €50 |
3 + Bonus Number | 1106 | €27 |
3 Numbers | 14646 | €9 |
Wednesday, 2 April 2025
4
14
19
20
22
25
11
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,278,558 |
5 + Bonus Number | 1 | €32,406 |
5 Numbers | 20 | €972 |
4 + Bonus Number | 89 | €55 |
4 Numbers | 758 | €42 |
3 + Bonus Number | 1528 | €14 |
3 Numbers | 12414 | €8 |
