Friday, 26 June 2020
1
10
12
21
26
5
11
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €51,471,751 |
2nd Prize | 9 | €75,645 |
3rd Prize | 18 | €8,840 |
4th Prize | 38 | €1,304 |
5th Prize | 1049 | €87 |
6th Prize | 1633 | €59 |
7th Prize | 2726 | €25 |
8th Prize | 22953 | €15 |
9th Prize | 41590 | €9 |
10th Prize | 98412 | €7 |
11th Prize | 117337 | €7 |
12th Prize | 530351 | €5 |
13th Prize | 1232996 | €4 |
Tuesday, 23 June 2020
2
12
19
46
49
1
8
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €38,429,546 |
2nd Prize | 0 | €0 |
3rd Prize | 3 | €201,012 |
4th Prize | 21 | €1,694 |
5th Prize | 487 | €135 |
6th Prize | 1142 | €61 |
7th Prize | 1120 | €43 |
8th Prize | 15908 | €15 |
9th Prize | 22351 | €12 |
10th Prize | 51961 | €10 |
11th Prize | 85896 | €7 |
12th Prize | 337786 | €6 |
13th Prize | 773857 | €4 |
Friday, 19 June 2020
5
14
19
24
43
3
11
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €29,065,639 |
2nd Prize | 4 | €157,457 |
3rd Prize | 8 | €18,400 |
4th Prize | 35 | €1,310 |
5th Prize | 744 | €114 |
6th Prize | 1537 | €58 |
7th Prize | 1722 | €36 |
8th Prize | 20217 | €16 |
9th Prize | 33500 | €10 |
10th Prize | 76928 | €8 |
11th Prize | 103921 | €8 |
12th Prize | 466080 | €5 |
13th Prize | 1083585 | €4 |
Tuesday, 16 June 2020
4
9
11
17
39
2
10
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €17,000,000 |
2nd Prize | 2 | €228,917 |
3rd Prize | 4 | €26,751 |
4th Prize | 16 | €2,083 |
5th Prize | 636 | €97 |
6th Prize | 1128 | €58 |
7th Prize | 1656 | €28 |
8th Prize | 15600 | €15 |
9th Prize | 26331 | €10 |
10th Prize | 68380 | €7 |
11th Prize | 76193 | €8 |
12th Prize | 353669 | €5 |
13th Prize | 879179 | €3 |
Friday, 12 June 2020
2
24
39
45
46
4
8
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 1 | €51,583,717 |
2nd Prize | 2 | €337,142 |
3rd Prize | 3 | €52,530 |
4th Prize | 38 | €1,292 |
5th Prize | 565 | €160 |
6th Prize | 1564 | €61 |
7th Prize | 1158 | €58 |
8th Prize | 23702 | €14 |
9th Prize | 26919 | €14 |
10th Prize | 58277 | €12 |
11th Prize | 142367 | €6 |
12th Prize | 419915 | €6 |
13th Prize | 911820 | €5 |
Tuesday, 9 June 2020
5
15
27
36
46
2
8
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €38,666,415 |
2nd Prize | 3 | €165,914 |
3rd Prize | 2 | €58,165 |
4th Prize | 33 | €1,098 |
5th Prize | 550 | €121 |
6th Prize | 1427 | €49 |
7th Prize | 1095 | €45 |
8th Prize | 22240 | €11 |
9th Prize | 23196 | €12 |
10th Prize | 51249 | €10 |
11th Prize | 120489 | €5 |
12th Prize | 352621 | €6 |
13th Prize | 765947 | €4 |
Friday, 5 June 2020
5
11
17
24
37
3
6
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €29,131,137 |
2nd Prize | 3 | €211,082 |
3rd Prize | 11 | €13,455 |
4th Prize | 67 | €688 |
5th Prize | 1100 | €77 |
6th Prize | 2434 | €37 |
7th Prize | 2165 | €29 |
8th Prize | 31131 | €10 |
9th Prize | 42614 | €8 |
10th Prize | 84690 | €8 |
11th Prize | 149368 | €5 |
12th Prize | 545858 | €5 |
13th Prize | 1102940 | €4 |
Tuesday, 2 June 2020
10
12
22
26
49
7
11
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €17,000,000 |
2nd Prize | 5 | €87,508 |
3rd Prize | 9 | €11,362 |
4th Prize | 17 | €1,874 |
5th Prize | 547 | €107 |
6th Prize | 1020 | €61 |
7th Prize | 1288 | €34 |
8th Prize | 14935 | €15 |
9th Prize | 23592 | €10 |
10th Prize | 53698 | €8 |
11th Prize | 77349 | €7 |
12th Prize | 328824 | €5 |
13th Prize | 745473 | €4 |
