Tuesday, 26 February 2019
3
15
29
35
47
3
4
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €25,879,457 |
2nd Prize | 2 | €405,947 |
3rd Prize | 7 | €27,014 |
4th Prize | 33 | €2,803 |
5th Prize | 661 | €149 |
6th Prize | 1223 | €113 |
7th Prize | 1318 | €59 |
8th Prize | 17023 | €21 |
9th Prize | 28040 | €14 |
10th Prize | 53803 | €13 |
11th Prize | 94268 | €11 |
12th Prize | 405240 | €8 |
13th Prize | 786748 | €5 |
Friday, 22 February 2019
3
27
29
33
50
3
7
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €17,000,000 |
2nd Prize | 3 | €366,125 |
3rd Prize | 7 | €36,546 |
4th Prize | 65 | €1,925 |
5th Prize | 772 | €173 |
6th Prize | 3488 | €53 |
7th Prize | 1441 | €73 |
8th Prize | 50885 | €10 |
9th Prize | 38771 | €13 |
10th Prize | 73176 | €13 |
11th Prize | 245895 | €6 |
12th Prize | 578383 | €7 |
13th Prize | 1089961 | €5 |
Tuesday, 19 February 2019
1
8
18
19
39
7
9
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 1 | €175,475,380 |
2nd Prize | 5 | €317,493 |
3rd Prize | 9 | €41,082 |
4th Prize | 77 | €2,349 |
5th Prize | 1329 | €145 |
6th Prize | 3192 | €84 |
7th Prize | 2815 | €54 |
8th Prize | 46068 | €15 |
9th Prize | 60643 | €12 |
10th Prize | 123321 | €11 |
11th Prize | 234752 | €8 |
12th Prize | 845449 | €7 |
13th Prize | 1706345 | €4 |
Friday, 15 February 2019
15
27
34
38
49
2
10
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €164,624,365 |
2nd Prize | 6 | €316,860 |
3rd Prize | 18 | €24,600 |
4th Prize | 67 | €3,233 |
5th Prize | 1313 | €176 |
6th Prize | 2791 | €116 |
7th Prize | 3104 | €59 |
8th Prize | 37977 | €22 |
9th Prize | 56613 | €16 |
10th Prize | 136044 | €12 |
11th Prize | 203919 | €12 |
12th Prize | 811672 | €9 |
13th Prize | 1946221 | €5 |
Tuesday, 12 February 2019
6
34
36
41
50
1
5
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €151,629,098 |
2nd Prize | 5 | €293,221 |
3rd Prize | 7 | €48,782 |
4th Prize | 41 | €4,074 |
5th Prize | 785 | €227 |
6th Prize | 1871 | €133 |
7th Prize | 1684 | €84 |
8th Prize | 29044 | €22 |
9th Prize | 38235 | €18 |
10th Prize | 84033 | €15 |
11th Prize | 169342 | €11 |
12th Prize | 591909 | €9 |
13th Prize | 1308536 | €5 |
Friday, 8 February 2019
11
12
13
39
46
7
10
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €141,607,621 |
2nd Prize | 7 | €257,999 |
3rd Prize | 8 | €52,579 |
4th Prize | 44 | €4,676 |
5th Prize | 1093 | €201 |
6th Prize | 2419 | €127 |
7th Prize | 2470 | €70 |
8th Prize | 38009 | €21 |
9th Prize | 54135 | €16 |
10th Prize | 120437 | €13 |
11th Prize | 211019 | €11 |
12th Prize | 847307 | €8 |
13th Prize | 1895732 | €4 |
Tuesday, 5 February 2019
14
25
31
37
43
2
3
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €129,262,876 |
2nd Prize | 2 | €677,562 |
3rd Prize | 18 | €17,535 |
4th Prize | 48 | €3,216 |
5th Prize | 1074 | €153 |
6th Prize | 1767 | €130 |
7th Prize | 2145 | €61 |
8th Prize | 26440 | €23 |
9th Prize | 42581 | €15 |
10th Prize | 87162 | €14 |
11th Prize | 149117 | €11 |
12th Prize | 635051 | €8 |
13th Prize | 1283158 | €5 |
Friday, 1 February 2019
3
21
26
41
46
1
6
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 0 | €120,000,000 |
2nd Prize | 4 | €508,164 |
3rd Prize | 17 | €27,849 |
4th Prize | 57 | €4,063 |
5th Prize | 1228 | €201 |
6th Prize | 2774 | €124 |
7th Prize | 2804 | €70 |
8th Prize | 43031 | €21 |
9th Prize | 56115 | €17 |
10th Prize | 128885 | €14 |
11th Prize | 238140 | €11 |
12th Prize | 874000 | €9 |
13th Prize | 1999634 | €5 |
