Saturday, 28 June 2014
17
44
42
1
20
40
5
30
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 17 | AU$ 1,294,117.65 |
2nd Prize | 150 | AU$ 10,055.10 |
3rd Prize | 2679 | AU$ 1,214.90 |
4th Prize | 147929 | AU$ 33.25 |
5th Prize | 395100 | AU$ 20.90 |
6th Prize | 892068 | AU$ 11.90 |
Saturday, 21 June 2014
12
31
34
1
28
32
24
8
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 5 | AU$ 852,338.18 |
2nd Prize | 52 | AU$ 11,146.65 |
3rd Prize | 1076 | AU$ 1,162.45 |
4th Prize | 55583 | AU$ 34.05 |
5th Prize | 152127 | AU$ 20.85 |
6th Prize | 374133 | AU$ 10.95 |
Saturday, 14 June 2014
11
13
27
16
35
19
24
36
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 14 | AU$ 292,341.22 |
2nd Prize | 69 | AU$ 8,060.15 |
3rd Prize | 1577 | AU$ 761.00 |
4th Prize | 82624 | AU$ 21.95 |
5th Prize | 155886 | AU$ 19.55 |
6th Prize | 290764 | AU$ 13.50 |
Saturday, 7 June 2014
38
19
20
41
1
36
29
10
Divisions | Winners | Prize |
---|---|---|
1st Prize | 3 | AU$ 1,348,037.55 |
2nd Prize | 67 | AU$ 8,210.60 |
3rd Prize | 954 | AU$ 1,244.30 |
4th Prize | 50500 | AU$ 35.55 |
5th Prize | 143465 | AU$ 21.00 |
6th Prize | 325296 | AU$ 11.95 |
